💡 Clique nas linhas com ▶ para ver o detalhamento
| Categoria | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26* | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | |||||||||
| Receita Bruta Operacional | R$41.221 | R$62.160 | R$56.582 | R$83.467 | R$89.902 | R$83.673 | R$83.407 | R$40.544 | R$540.955 |
| (-) Deduções da Receita | — | — | — | −R$2.160 | −R$2.944 | — | −R$1.898 | — | −R$7.001 |
| Simples Nacional | — | — | — | −R$1.860 | −R$2.806 | — | −R$1.898 | — | −R$6.564 |
| Devoluções de Mensalidade | — | — | — | −R$300 | −R$137 | — | — | — | −R$437 |
| = Receita Líquida | R$41.221 | R$62.160 | R$56.582 | R$81.307 | R$86.958 | R$83.673 | R$81.509 | R$40.544 | R$533.954 |
| CUSTOS (ROYALTIES) | |||||||||
| (-) Royalties Franquia | — | −R$24.390 | −R$21.036 | −R$15.747 | −R$24.333 | −R$27.760 | −R$14.564 | −R$21.746 | −R$149.577 |
| % da Receita Bruta | 0,0% | 39,2% | 37,2% | 18,9% | 27,1% | 33,2% | 17,5% | 53,6% | 27,7% |
| = Resultado Operacional | R$39.221 | R$6.158 | R$3.347 | R$11.687 | R$27.482 | R$15.199 | R$29.232 | −R$8.462 | R$123.864 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |||||||||
| (-) Despesas Comerciais | −R$1.500 | −R$9.808 | −R$13.418 | −R$18.599 | −R$20.261 | −R$30.905 | −R$13.158 | −R$11.300 | −R$118.948 |
| Marketing e Publicidade | −R$1.500 | −R$6.841 | −R$7.094 | −R$12.152 | −R$14.916 | −R$20.705 | −R$11.358 | −R$11.300 | −R$85.865 |
| Viagens e Representações | — | −R$2.967 | −R$6.324 | −R$6.447 | −R$5.345 | −R$10.200 | −R$1.800 | — | −R$33.083 |
| (-) Despesas Administrativas | −R$500 | −R$21.804 | −R$18.781 | −R$35.274 | −R$14.882 | −R$9.809 | −R$24.555 | −R$15.959 | −R$141.564 |
| Salários | — | −R$7.310 | −R$7.300 | −R$5.502 | −R$1.621 | −R$4.433 | −R$4.144 | −R$2.993 | −R$33.303 |
| Honorários Consultoria | — | −R$6.000 | −R$5.000 | −R$5.000 | −R$5.280 | — | −R$5.000 | −R$5.000 | −R$31.280 |
| Honorários Contábeis | — | −R$670 | −R$1.500 | −R$6.000 | −R$1.950 | −R$1.950 | −R$1.950 | −R$1.950 | −R$15.970 |
| Rescisões | — | — | — | −R$15.425 | — | — | −R$520 | −R$640 | −R$16.585 |
| IPTU | — | −R$5.313 | — | — | — | — | — | — | −R$5.313 |
| FGTS e Multa FGTS | — | −R$1.011 | — | −R$1.674 | −R$130 | −R$234 | −R$370 | −R$370 | −R$3.788 |
| Aluguel | — | — | — | — | −R$1.537 | — | −R$6.000 | — | −R$7.537 |
| Outros (INSS, cartório, etc.) | −R$500 | −R$1.500 | −R$4.981 | −R$1.674 | −R$4.365 | −R$3.192 | −R$6.571 | −R$5.007 | −R$27.789 |
| (-) Despesas Financeiras | −R$460 | −R$1.195 | −R$1.112 | −R$1.222 | −R$1.242 | −R$1.210 | −R$1.123 | −R$723 | −R$8.288 |
| Tarifas Bancárias | −R$173 | −R$632 | −R$592 | −R$608 | −R$600 | −R$486 | −R$472 | −R$371 | −R$3.934 |
| Mensageria WhatsApp | −R$281 | −R$510 | −R$486 | −R$592 | −R$604 | −R$573 | −R$487 | −R$276 | −R$3.809 |
| Boletos / Cartão | −R$6 | −R$54 | −R$34 | −R$22 | −R$38 | −R$151 | −R$164 | −R$76 | −R$545 |
| Receitas / Despesas Eventuais (inc. sócios) | — | −R$908 | +R$2.860 | −R$341 | — | — | −R$910 | −R$28.686 | −R$27.985 |
| = RESULTADO FINAL | +R$38.761 | −R$15.169 | −R$1.733 | +R$5.816 | +R$23.829 | +R$11.823 | +R$20.100 | −R$37.871 | +R$45.555 |
* Jun/26 = mês parcial (em andamento) · Fonte: DRE Urban66 (Urban66_Financeiro_JanJun.xlsx)
| Mês | Receita Bruta | Royalties | % da Receita | Margem Bruta | Pressão Visual |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov/25 | R$41.221 | R$0 | 0,0% | 100,0% | |
| Dez/25 | R$62.160 | R$24.390 | 39,2% | 60,8% | |
| Jan/26 | R$56.582 | R$21.036 | 37,2% | 62,8% | |
| Fev/26 | R$83.467 | R$15.747 | 18,9% | 81,1% | |
| Mar/26 | R$89.902 | R$24.333 | 27,1% | 72,9% | |
| Abr/26 | R$83.673 | R$27.760 | 33,2% | 66,8% | |
| Mai/26 | R$83.407 | R$14.564 | 17,5% | 82,5% | |
| Jun/26* | R$40.544 | R$21.746 | 53,6% | 46,4% |
Fonte: cobranças Asaas · mensalidade cheia R$650 · valores efetivamente pagos (segue o filtro de mês)
| Faixa de valor pago | Casos | % do total | Distribuição |
|---|
| Prioridade | Ação | Prazo | Impacto Esperado |
|---|---|---|---|
| 🔴 ALTA | Separar PF/PJ: zerar saques pessoais dos sócios da DRE (R$29,6k no período, R$28,7k em jun) · definir pró-labore fixo + distribuição formal | Imediato | Corrige resultado + risco fiscal |
| 🔴 ALTA | Reconciliar royalties da franquia — variaram de 17,5% a 39,2% da receita; é a maior linha de custo (R$149,6k) | Imediato | +R$5k–10k/mês |
| 🔴 ALTA | Regularizar DAS do Simples Nacional — guias só lançadas em fev/mar/mai (faltam jan/abr/jun) | Imediato | Evita passivo tributário |
| 🔴 ALTA | Cobrar inadimplentes reais (ver aba Inadimplentes) e limitar voucher a R$130/mês por motorista | Imediato | +R$14k + R$6k–8k/mês |
| 🟡 MÉDIA | Recompor oferta de motoristas ativos (224→185) — alavanca nº 1 da receita; junho pacing −19% vs maio | Jun/Jul | Sustenta faturamento |
| 🔵 BAIXA | Avaliar viagens/representações (R$33k acumulado) e honorários de consultoria (R$31k) | Jul | Redução ~20% |
| Mês | Entradas | Saídas | Resultado | Acumulado | Margem |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov/25 | R$41.221 | −R$2.460 | +R$38.761 | R$38.761 | 94,0% |
| Dez/25 | R$62.160 | −R$77.329 | −R$15.169 | R$23.592 | -24,4% |
| Jan/26 | R$56.582 | −R$58.316 | −R$1.733 | R$21.859 | -3,1% |
| Fev/26 | R$83.467 | −R$77.651 | +R$5.816 | R$27.674 | 7,0% |
| Mar/26 | R$89.902 | −R$66.072 | +R$23.829 | R$51.504 | 26,5% |
| Abr/26 | R$83.673 | −R$71.850 | +R$11.823 | R$63.327 | 14,1% |
| Mai/26 | R$83.407 | −R$63.307 | +R$20.100 | R$83.426 | 24,1% |
| Jun/26 📍 | R$40.544 | −R$78.415 | −R$37.871 | R$45.555 | -93,4% |
—
Dias em vermelho têm vencimento(s). Clique para ver quem vence naquele dia.
Motoristas que continuaram fazendo corridas após o vencimento sem pagar. Clique no nome do motorista para ver os dados completos.
| # | Motorista | Valor Vencido | Corridas Mar/26 | Corridas Abr/26 | Total após venc. | Prioridade | Status cobrança |
|---|
Mensalidade em aberto, mas estes motoristas NÃO fizeram corridas após o vencimento. São ex-motoristas — NÃO são inadimplentes operacionais. Processo: encerramento de contrato.
| # | Motorista | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 (Corridas) | Total Pago hist. | Vencido | Classificação |
|---|
Análise de como os mensalistas pagam suas cobranças mensais — cruzamento entre Asaas (cobranças) e extrato de créditos da plataforma (Jan–Abr/26)
Motoristas parceiros com o adesivo Urban66 no veículo recebem R$100 de desconto fixo na mensalidade (R$650 → R$550). Alguns recebem R$50. Identificado em 39 pagamentos com desconto exato de R$100 ou R$50. Total de desconto concedido: R$3.250 no período.
149 pagamentos com desconto entre R$20 e R$400 sem padrão fixo. Os valores cobatam com saques do extrato de créditos do mesmo mês, sugerindo que motoristas sacam créditos acumulados (taxa da central) e abatam da mensalidade manualmente. R$14.808 em descontos sem regra formalizada — risco de inconsistência.
Separado da mensalidade: 47 motoristas realizam cobranças de "Crédito urban66" no Asaas para recarregar a carteira digital da plataforma (valores típicos: R$200–R$300/recarga). Esses motoristas são os creditistas — trabalham pelo sistema de crédito, não pela mensalidade fixa.
A maioria dos descontos variáveis (R$20 a R$400) não segue regra clara. Se o desconto viesse formalmente dos créditos acumulados (taxa da central 25%), deveria haver uma política escrita: ex. "créditos acumulados podem abater até X% da mensalidade". Sem isso, cada cobrança vira negociação individual, dificultando a previsão de receita. Recomendação: formalizar regra de compensação crédito × mensalidade com teto máximo.
| Prioridade | Ação | Prazo | Impacto |
|---|---|---|---|
| 🔴 ALTA | Cobrar imediatamente Ana Julia Alves — única inadimplente ativa com corridas em abril | Imediato | +R$650 |
| 🔴 ALTA | Encerrar formalmente os 21 inadimplentes inativos — sem corridas e sem pagamento | Imediato | Limpar base · possível recuperação parcial |
| 🔴 ALTA | Ativar os ~86 motoristas cadastrados mas sem corridas — contato, treinamento, incentivo | Mai/26 | +R$10k–20k/mês potencial |
| 🟡 MÉDIA | Limitar crescimento de cupons (R$4.071 em abr, +88%) — regra de teto por motorista | Mai/26 | Economizar R$1k–2k/mês |
| 🟡 MÉDIA | Focar crescimento no horário das 6h–9h (manhã) — hoje concentrado em 16h–19h | Jun/26 | Distribuir demanda · mais corridas/dia |
| 🔵 BAIXA | Monitorar saldo float (R$3.107 retido) — garantir que motoristas consigam sacar | Contínuo | Retenção de motoristas |